PENGUMUMAN
NOMOR : 800/BKD/2010/728
TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2010
Berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:362.F/M.PAN-RB/07/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Persetujuan Rincian Alokasi Formasi CPNS Daerah tahun 2010, Pemerintah daerah akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 184 orang dengan rincian sebagai berikut:
No | Nama Jabatan | Kualifiakasi Pendidikan/Jurusan | Formasi |
1 | 2 | 3 | 4 |
Jumlah Keseluruhan | - | 184 | |
I. | Tenaga Guru 1. Guru SD Negeri - Guru Kelas SD - Guru Penjaskes 2. GURU SMP NEGERI - Guru Teknik Informasi Komputer 3. GURU SMA NEGERI - Guru Teknik Informasi Komputer - Guru Pendidikan Ekonomi | S.1-PGSD D.II Akta PGSD S.I Penjaskes S.I Teknik Indormatika dan Akta IV S.I Teknik Indormatika dan Akta IV S.I Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi | 22 33 14 5 5 2 |
II. | Tenaga Kesehatan 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2. Dokter Spesialis Anak 3. Dokter Spesialis Kandungan 4. Dokter Umum 5. Perawat 6. Bidan 7. Perawat Gigi 8. Pranata Laboran Kesehatan 9. Sanitarian 10. Nutrisionis 11. Apoteker 12. Radiologi | Dokter Spesialis Penyakit Dalam Dokter Spesialis Anak Dokter Spesialis Kandungan Dokter Umum D.III Keperawatan D.III Kebidan D.III Keperawatan Gigi D.III Analisis Kesehatan D.III Kesehatan Lingkungan D.III Gizi Apoteker D.III Radiologi | 1 1 1 9 24 4 2 2 3 2 4 1 |
III. | TENAGA TEKNIS 1. Penata Laporan Keuangan 2. Verifikator Keuangan 3. Pranata Komputer 4. Pengembangan Teknologi Pembelajaran 5. Pengawas Teknis Tata Bangunan dan Perumahan 6. Pengawas Teknis Jalan dan Jembatan 7. Penguji Mutu Barang 8. Pranata Humas 9. Penyuluh KB 10. Penyuluh Sosial 11. Penyuluh Pertanian 12. Pengawas Ketenaga Kerjaan 13. Perancang Peraturan Perundang-Undangan 14. Psikolog 15. Pengawas Tata Pertamanan 16. Penyuluh Pajak Daerah 17. Pemandu Wisata | S.1 Ekonomi Akuntansi D.III Ekonomi Akuntansi S.I Teknik Komputer D.III Komputer S.I Manajemen Pendidikan S.I Teknik Sipil S.I Teknik Arsitektur/Desain Interior S.I Teknik Sipil S.I Teknik Industri S.I Komunikasi S.I Ilmu Komunikasi S.I Sospol S.I Pertanian S.I Ilmu Hukum S.I Ilmu Hukum S.I Psikolog S.I Teknik Pertamanan/Landscape D.III Perpajakan D.III Pariwisata | 4 8 3 10 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 4 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar